In giornata, è stato diffuso in rete quello che sembrerebbe il listino ufficiale dell'Alfa Romeo Giulietta.Dal documento, che originariamente sembrava destinato ai soli concessionari del marchio del biscione, si evince che la Giulietta partirà da un prezzo più basso rispetto a quello delle sue concorrenti dirette, Audi A3 3 Bmw Serie 1.
In più, sono confermate le tre versioni, come è ormai tradizione Alfa: Progression, Distictive e Quadrifoglio Verde.
Vi riporto qui i prezzi che risultano dal documento "rubato" è messo prontamente on-line:
| Versione | Allestimento | Potenza | Accel. 0-100 km/h | Vel. max | Prezzo |
| 1.4 Turbobenzina | Progression | 120 CV | n.d. | n.d. | 20.500 |
| 1.4 Turbobenzina | Distinctive | 120 CV | n.d. | n.d. | 22.200 |
| 1.4 Turbo Multiair | Progression | 170 CV | 7,8 | 218 | 22.200 |
| 1.4 Turbo Multiair | Distinctive | 170 CV | 7,8 | 218 | 23.900 |
| 1.750 TBi | Quadrifoglio Verde | 235 CV | 6,8 | 242 | 29.200 |
| 1.6 JTDm-2 | Progression | 105 CV | 11,3 | 185 | 22.500 |
| 1.6 JTDm-2 | Distinctive | 105 CV | 11,3 | 185 | 24.200 |
| 2.0 JTDm-2 | Progression | 170 CV | 8 | 218 | 25.900 |
| 2.0 JTDm-2 | Distinctive | 170 CV | 8 | 218 | 27.600 |

Nessun commento:
Posta un commento